法国路盛(Ruzet)蓄电池

当前位置:首页 >> 法国路盛蓄电池(LPA)系列

法国路盛蓄电池 (LPA)系列

 

法国路盛蓄电池 (LPA)系列产品适用于UPS、直流屏、EPS应急电源,通信和信号控制等长寿命高耐用关键应用场合,采用加厚极板设计以提高耐用性并延长寿命,降低电解液比重以延缓对极板的腐蚀。艺术级工艺制造手段和计算机控制的检测过程,使LPA系列产品具有优异的性能和超凡的品质。

参数

设计浮充寿命:12年@25℃
浮充电压:13.5-13.8 V/节 @25℃
温度修正-20mV/℃
均衡充电:13.8-14.1 V/节 @25℃
循环使用充电电压:14.4 - 15.0 V/节 @25℃
自放电率:≤1.5%每月

LPA系列型号规格

型号

(V)

电压

(V)

容量

(C10)

外形尺寸(mm)

重量

(kg)

内阻

(mΩ)

最大放电电流

(5s)A

端子形式

  12LPA20 12 20 181.5 77 167.5 5.75 15 300 G
  12LPA24 12 24 166.5 175 125 8.1 14 360 G
  12LPA30 12 30 166.5 175 125 8.8 13 425 G
  12LPA40 12 39.5 197 165 170 13.2 10 456 C
  12LPA40H 12 40 255 97 203 13.2 9 480 C
  12LPA45 12 45 197 165 170 14.5 9 540 C
  12LPA50 12 50 257 132 200 16 8 600 C
  12LPA65 12 65 348 167 178 21 7.3 780 C
  12LPA75 12 75 259 168 214 23 6.6 900 C
  12LPA90 12 90 306 168 230 30 5.0 1080 C
  12LPA100A 12 100 330 173 220 31 4.9 1200 D
  12LPA100B 12 100 341.5 175 213 32 4.5 1200 D
  12LPA120 12 120 410 177 225 37.6 4.0 1300 D
  12LPA150 12 150 485 170 240 48.2 3.5 1500 D
  12LPA180 12 180 530 209 220 52.8 2.9 1800 D
  12LPA200 12 200 522 240 224 64 2.7 2000 D
  12LPA230 12 230 522 240 224 66 2.6 2250 D
  12LPA250 12 250 522 268 226 78 2.5 2500 D
  6LPA100 6 100 195 170 213 16.5 5.0 1200 D
  6LPA150 6 150 260 180 253 23 3.0 1800 D
  6LPA200 6 200 322 178 234 32.5 1.4 2000 D
  12LPA75F 12 75 564 114 187 26 4.9 910 D
  12LPA100F 12 100 394 110 285 34.5 4.1 1250 D
  12LPA130F 12 130 551 110 287 40.5 3.1 1400 D
  12LPA150F 12 150 551 110 287 46 2.9 1550 D
  12LPA180F 12 180 560 126 280 54 2.7 1850 D
型号后缀“F” 为极柱前置式狭长型电池,适用于19英寸和23英寸电池架/机柜
 
版权所有;法国路盛科技中国营销中心